<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Podróżnicze podsumowanie roku 2018	</title>
	<atom:link href="https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/</link>
	<description>Solo podróże &#38; życie w Holandii</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2020 17:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anna		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3935</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3935</guid>

					<description><![CDATA[Sporo udało Wam się zobaczyć! Super. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sporo udało Wam się zobaczyć! Super. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: La Mamma		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3905</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Mamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 14:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3905</guid>

					<description><![CDATA[Rumunia, Włochy, Cypr. Moje TOP 3!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumunia, Włochy, Cypr. Moje TOP 3!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ewelina		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3747</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ewelina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 11:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3747</guid>

					<description><![CDATA[No nieźle widzę, że bardzo dużo zwiedziliście! Super, ja byłam w Turcji - ale w tym roku planuję trochę więcej podróży :) 

Pozdrawiam i zapraszam do mnie ;) 
https://livetourevel.blogspot.com/2019/01/pomadki-golden-rose-recenzje.html?m=0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No nieźle widzę, że bardzo dużo zwiedziliście! Super, ja byłam w Turcji &#8211; ale w tym roku planuję trochę więcej podróży 🙂 </p>
<p>Pozdrawiam i zapraszam do mnie 😉<br />
<a href="https://livetourevel.blogspot.com/2019/01/pomadki-golden-rose-recenzje.html?m=0" rel="nofollow ugc">https://livetourevel.blogspot.com/2019/01/pomadki-golden-rose-recenzje.html?m=0</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Vai Bewitched		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vai Bewitched]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 06:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3674</guid>

					<description><![CDATA[Zdjęcie z Litwy totalnie mnie ujęło. Chciałabym odwiedzić naszych sąsiadów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdjęcie z Litwy totalnie mnie ujęło. Chciałabym odwiedzić naszych sąsiadów.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Katarzyna		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katarzyna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 09:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3666</guid>

					<description><![CDATA[Fajne za wami podróże, a pewnie przed wami jeszcze fajniejsze ! Zazdroszczę, ale oczywiście tak pozytywnie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne za wami podróże, a pewnie przed wami jeszcze fajniejsze ! Zazdroszczę, ale oczywiście tak pozytywnie!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Olga		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 08:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3661</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3648&quot;&gt;Monika K&lt;/a&gt;.

Z punktu architektonicznego - budowla jest naprawdę piękna. Jeżeli chodzi o wystawą - można ją obejść w pół godziny. Ogólne wrażenie jednak na plus :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3648">Monika K</a>.</p>
<p>Z punktu architektonicznego &#8211; budowla jest naprawdę piękna. Jeżeli chodzi o wystawą &#8211; można ją obejść w pół godziny. Ogólne wrażenie jednak na plus 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Olga		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 08:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3658</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3653&quot;&gt;MangoMania&lt;/a&gt;.

Jak dobrze pójdzie postawimy stopę na  pięciu kontynentach. Na trzech na pewno :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3653">MangoMania</a>.</p>
<p>Jak dobrze pójdzie postawimy stopę na  pięciu kontynentach. Na trzech na pewno 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: MangoMania		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3653</link>

		<dc:creator><![CDATA[MangoMania]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 19:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3653</guid>

					<description><![CDATA[Oby ten rok przyniósł wam jeszcze więcej podróży:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oby ten rok przyniósł wam jeszcze więcej podróży:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Akrofobia		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Akrofobia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 15:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3650</guid>

					<description><![CDATA[Jako miłośniczka podróży jestem zachwycona ;&#062;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako miłośniczka podróży jestem zachwycona ;&gt;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Monika K		</title>
		<link>https://followyourmap.pl/2018/12/28/podroznicze-podsumowanie-roku-2018/#comment-3648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika K]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://followyourmap.pl/?p=2619#comment-3648</guid>

					<description><![CDATA[Wiele miejsc zwiedziliśmy, aż zazdroszczę :) Ciekawy kierunek to Rumunia, bo inne miejsca są jednak mniej lub bardziej popularne. Podobał się zamek Drakuli? ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiele miejsc zwiedziliśmy, aż zazdroszczę 🙂 Ciekawy kierunek to Rumunia, bo inne miejsca są jednak mniej lub bardziej popularne. Podobał się zamek Drakuli? 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
